手作業で 面倒な こと、 AIで 形にします。 料金は ご予算に 合わせて ― 業種別の 困りごと 14例と、 相談からの 流れ
アイデアは
要りません。 「毎月の シフト表を 手で 作り 直して いる」 くらいの 一言で、 声を かけて くだ さい。
「AIで
それで
毎日の
僕は
ここでは、
1業種別・ よく ある 困りごと 14例
ここに
「世間の
シフト管理、
「NextCode
早見表
| 業種 | 作る |
|---|---|
| 1. 飲食店 | シフト表の |
| 2. 美容 | 予約と |
| 3. 整体 | Web問診票・ |
| 4. 塾・ | 振替と |
| 5. 不動産 | 紹介文の |
| 6. 建設など | 現場写真と |
| 7. 修理 | 受付と |
| 8. 小売 | 説明文と |
| 9. 宿泊 | AIの |
| 10. 会計・ | 書類の |
| 11. 介護・ | 声で |
| 12. 農家 | 注文と |
| 13. 会社の | 返事と |
| 14. ツアー | 申し込みと |
1. 飲食店
飲食店の
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 困りごと | 毎月の |
| どう | スタッフが |
| 作る | シフト希望の |
| 世間の | いちから |
| 世間の | 業務 |
| 既製なら | 既製の |
| NextCode | 約10日で、 |
2. 美容室・ ネイル・ エステ
美容室・
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 困りごと | 施術中に |
| どう | お客様が |
| 作る | 予約の |
| 世間の | 比較サイトの |
| 世間の | シンプルな |
| 既製なら | 既製の |
| NextCode | 約10日で、 |
3. 整体院・ 接骨院
整体院・
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 困りごと | 初めての |
| どう | 来院の |
| 作る | Web |
| 世間の | いちから |
| 世間の | 業務 |
| 既製なら | 既製の |
| NextCode | 約7日で、 |
4. 学習塾・ 習い事の 教室
学習塾・
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 困りごと | 欠席と |
| どう | 保護者が |
| 作る | 振替の |
| 世間の | いちから |
| 世間の | 業務 |
| 既製なら | 既製の |
| NextCode | 約10日で、 |
5. 不動産
不動産の
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 困りごと | 同じ |
| どう | 物件の |
| 作る | 紹介文と |
| 世間の | GPTsで |
| 世間の | ChatGPTの |
| NextCode | 約7日で、 |
6. 建設・ リフォーム・ 設備
建設・
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 困りごと | 現場の |
| どう | スマホで |
| 作る | 現場の |
| 世間の | いちから |
| 世間の | 業務 |
| 既製なら | 既製の |
| NextCode | 約10日で、 |
7. 修理・ サービス業
修理・
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 困りごと | 受付票を |
| どう | 受付を |
| 作る | 受付と、 |
| 世間の | いちから |
| 世間の | 業務 |
| 既製なら | 既製の |
| NextCode | 約10日で、 |
8. 小売・ ネットショップ
小売・
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 困りごと | 商品の |
| どう | 商品の |
| 作る | 説明文の |
| 世間の | GPTsで |
| 世間の | ChatGPTの |
| NextCode | 約10日で、 |
9. 宿泊 (民宿・ ゲストハウス)
宿泊
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 困りごと | 駐車場や |
| どう | 宿の |
| 作る | LINEの |
| 世間の | 1〜3か |
| 世間の | 80 |
| NextCode | 約7日で、 |
10. 会計 事務所 ・ 士業
会計事務所・
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 困りごと | お客様から |
| どう | 届いた |
| 作る | 書類の |
| 世間の | GPTsで |
| 世間の | ChatGPTの |
| NextCode | 約14日で、 |
11. 介護・ 福祉
介護・
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 困りごと | ケアの |
| どう | スマホに |
| 作る | 声で |
| 世間の | いちから |
| 世間の | 業務 |
| 既製なら | 既製の |
| NextCode | 約10日で、 |
12. 農家・ 直売所
農家・
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 困りごと | 電話や |
| どう | 注文を |
| 作る | 注文の |
| 世間の | 受発注だけの |
| 世間の | 機能を |
| NextCode | 約7日で、 |
13. 会社の 事務
会社の
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 困りごと | 同じような |
| どう | よく |
| 作る | 返事と |
| 世間の | GPTsで |
| 世間の | ChatGPTの |
| NextCode | 約7日で、 |
14. ツアー ・ イベント・ 体験教室
ツアー・
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 困りごと | 申し込みを |
| どう | 申し込みを |
| 作る | 申し込みの |
| 世間の | 比較サイトの |
| 世間の | シンプルな |
| 既製なら | 既製の |
| NextCode | 約7日で、 |
2相談から 使い 始める までの 流れ
相談から
| 流れ | やる |
|---|---|
| 1. 相談 | お問い合わせから、 |
| 2. 見せる | 今の |
| 3. ご提案 | ご予算を |
| ◎4. 約束の | ◎作る |
| 5. 着手金 | 金額の |
| 6. 作る | 途中も |
| 7. 完成 | 使える |
| 8. 残金 | 完成から |
| ◎9. 月額 | ◎その |
動く
3料金と お支払い
ご予算を、 先に 教えてください
料金は、
ご予算が
お支払いは、
作った 物は、 NextCodeの サービス としてお 使い いただきます
ここは
そのかわり、
月額に
| 項目 | どうなるか |
|---|---|
| サーバー・ | NextCodeが |
| バグの | 約束の |
| 困った | ご契約中の |
| AIや | お客様が |
| 新しい | お客様。 |
やめる とき
やめる
| いつ | どうなるか |
|---|---|
| 作り始める | 着手金を |
| 作り始める | ドメインの |
| 作り始めた | 着手金は |
| 使い始めた | 最低の |
データは、
アドレスは、
LINE
実績としての 掲載
作った
4AIに 任せる こと、 僕が やる こと
役割の
| AIに | 僕が |
|---|---|
| 画面を | どの |
| プログラムを | 使う |
| 試作を | 本当に |
| 文章や | 使い |
左の
5正直に 書いて おく こと
AIだけで、
最初に
紙の
僕ひとりで
同じ
世間の
6この 流れのもとになった 考え方
この
7相場の 出典
- 予約
システム: PRONI アイミツ 「予約 システム 開発の 費用相場」(2026 年 6 月 18 日 更新) - AIと
連携した LINEの ボット: aurant technologies 「LINE API ・ Webhook 開発の 費用・ 外注相場」(2026 年 10 月 6 日 更新) - 生成AIを
使った システム: WEEL 「生成 AI 受託 開発の 費用」(2026 年 1 月 6 日) - 受発注
システム: issoh 「受発注 システムの 開発費用」(2026 年 9 月 27 日 更新) - 業務
支援 システム: PRONI アイミツ 「Web システム 開発の 費用相場」(2026 年 6 月 15 日 更新)
8何か あれば、 声を かけてください
「こんな
何か
この
NextCode
お