こんなときに
- 診察で「最近どうですか」と聞かれて答えられない
- 日によってちがう体調を、まとめて伝えたい
- 家族にも言いにくいことを、自分の手元にだけ残したい
画面
できること
| その日の記録 | 使った日・量・場所、体重、体温をまとめて入れられます。 |
|---|---|
| 体調の記録 | 気分と元気さを目盛りで、食欲・吐き気・便通・寒気などをタップで残せます。 |
| 1分で終わる | 前の日の値が最初から入っているので、変わったところだけ直します。 |
| 移り変わりを見る | 体重・気分・食欲・体温の30日の動きを、折れ線で並べます。 |
| 通院に持って行く | 2週間ぶんを1枚のPDFにして、診察で見せられます。 |
| 自分だけが見る | 記録はご本人だけが読み出せる場所に保存されます。書き出しと全消去は設定から1タップです。 |
つかいかた
01その日の記録を入れる
02折れ線で移り変わりを見る
03通院の前にPDFにして持って行く
使う前に
ご確認ください
本アプリは医療機器ではありません。診断・治療の代わりにはなりません。
お薬のことは必ずお医者さん・薬剤師さんにご相談ください。表示されるのは、ご自身が入れた記録の移り変わりだけです。
かんたんな情報
| ねだん | ダウンロードは無料 |
|---|---|
| ことば | 日本語ほか12言語 |
| おおきさ | 35MB |
| さいごの更新 | 2026年5月29日 |
| 対象年齢 | 4+(App Store の年齢制限) |
| App Store での名前 | やせるーる - ダイエット薬の記録ノート |
アプリによっては、追加の機能を有料でお使いいただけます。